viernes, 25 de septiembre de 2009

ALGO DE "CORRETEO"



Hola a tod@s, como ya os habia dicho este domingo pasado participé en la VII CARRERA POPULAR "PONFERRADA SIN MI COCHE", sobre la distancia de "10KM."
La verdad es que salí flojo , con la intención de hacer alrededor de los 40´, pero según iban pasando los km, me fuí sentiende cada vez mejor por lo que aprete un poco más, parando el crono en 36´40 ´´, pero bueno, según mi GPS, no eran 10KM, si no 9km y 880 metros, aunque sea lo de menos, lo importante es que llevo corriendo de nuevo, 4 dias a la semana desde el 1 de septiembre, ahora ya con mi plantillas y tengo buenas sensaciones y lo mejor de todo es que no duele nada y disfruto cada vez que salgo a correr, de momento sólo trotes entre 30´y 50´a ritmo, y si todo va bien para el mes que viene empezaremos con alguna serie, y haber si ya llega un poco de fresquito por que hay dias que con tanto calor llega uno a casa con unas sudadas terribles¡¡¡¡¡¡.

Os pongo los resultados de la "carrera" , en los que como simpre en los primeros puestos aparecen GUS, (esta vez superó a CHUS) , ROBER"porquetequedas", el incombustible TOMBRIO,nuestro hombre de hierro, Berciano TINO PINILLLA, y más asiduos de las carreras populares en el BIERZO.

Faltaron a la cita, clasicos como FIUR, BASURKO,PAULO, GUERRA, MATA, JUAREZ, PRIETO, ROBER, KANDEPALLEIRO.... etc....

Estos son los resultados;


VII CARRERA POPULAR PONFERRADA “SIN MI COCHE”
Ponferrada, 20 de septiembre de 2009
Organiza: Concejalía de Medio Ambiente
Cronometra: CRONOTEC
Sistema: CRONOCHIP

Clasificación Absoluta 10 Km.
Puesto dorsal Nombre Club Tiempo

1 18 Silvan Silvan, Gustavo 10KM 1 32:42.18 03:16
2 68 Alonso Prieto, Jesus Sport Life 10KM 2 33:13.56 03:19
3 110 González Pascual, Roberto Independiente 10KM 3 33:17.73 03:20
4 160 Calvo Alvarez, Jose M. Independiente 10KM 4 35:27.04 03:33
5 77 SANTIN TOÑO, MAKYKAYAKRUNNER 10KM 5 36:37.97 03:40 el Km.no fue mal jejeje..
6 48 Capelo Pérez, José Antonio Independiente 10KM 6 37:10.05 03:43
7 50 Contreras Cuadro, Juan Carlos COPYCENTRO 10KM 7 37:30.52 03:45
8 208 Garcia Nieto(168), Jorge 10KM 8 37:57.00 03:48
9 171 Guerrero Garcia, Marcos 10KM 9 38:35.76 03:52
10 104 García Vázquez, Pablo aentrenar.com 10KM 10 39:27.27 03:57
11 70 Crespo Rubio, Jose Manuel Independiente 10KM 11 39:41.06 03:58
12 174 Blanco Mancebo, Faustino 10KM 12 39:57.99 04:00
13 73 Lopez Pereira, Eloy Independiente 10KM 13 40:06.56 04:01
14 67 Santamarina López, Daniel Independiente 10KM 14 40:08.68 04:01
15 25 Gavela Rodríguez, Francisco Javier SA 10KM 15 40:37.39 04:04
16 52 Fernandez abella, Jorge Independiente 10KM 16 40:38.00 04:04
17 60 Lopez Marques, John Independiente 10KM 17 40:38.62 04:04
18 24 Gil Valle, Tino Independiente 10KM 18 40:42.92 04:04
19 41 Martinez Baro, Mª Victoria Independiente 10KF 1 40:53.99 04:05
20 142 Sánchez Ingelmo, Pedro Independiente 10KM 19 40:58.85 04:06
21 75 Navas Haro, Luis Independiente 10KM 20 40:59.33 04:06
22 112 Helguera Bautista, Vanessa aentrenar.com 10KF 2 41:11.45 04:07
23 26 Guapo Rafael, Jose Miguel Independiente 10KM 21 42:00.07 04:12
24 16 Vega Cadórniga, Roberto Independiente 10KM 22 42:44.00 04:16
25 39 Bermejo Martinez, Sergio Independiente 10KM 23 43:50.86 04:23
26 78 Soto Fernandez, Isidro Independiente 10KM 24 44:44.50 04:28
27 119 López Lanzon, Alicia Independiente 10KF 3 45:16.25 04:32
28 23 Soto Linares, Sergio Independiente 10KM 25 45:58.42 04:36
29 80 Alfonso Álvarez, Elias Independiente 10KM 26 45:59.77 04:36
30 155 Orallo Reguero, Francisco Antonio Independiente 10KM 27 46:03.00 04:36
31 51 Cortes Goncalves, Aitor Independiente 10KM 28 46:07.78 04:37
32 91 Bellido Villalba, José Manuel Independiente 10KM 29 46:18.82 04:38
33 79 Alfonso Álvarez, Carlos Independiente 10KM 30 46:29.75 04:39
34 5 Ovalle Fierro, Roberto 10KM 31 46:37.87 04:40
35 12 Villanueva De La Fuente, Javier Independiente 10KM 32 47:32.86 04:45
36 58 Garnelo Cano, Francoise Independiente 10KM 33 47:35.72 04:46
37 15 Carro Feás, Francisco Javier Independiente 10KM 34 47:39.85 04:46
38 140 Rodríguez Huerga, Moises Independiente 10KM 35 47:47.92 04:47
39 6 Pantoja Camacho, Antonio Jesus Independiente 10KM 36 47:49.58 04:47
40 38 Fra Lopez, Antonio Miguel Independiente 10KM 37 47:49.59 04:47
41 37 Fernandea Guarido, Jose Ignacio Independiente 10KM 38 47:49.75 04:47
42 33 Fernandez Alvarez, Javier Independiente 10KM 39 48:22.83 04:50
43 125 Maya Trujillo, Nazareh Independiente 10KF 4 48:38.00 04:52
44 61 Lopez Marques, Pablo Independiente 10KM 40 48:39.00 04:52
45 95 De La Villa Requejo, Jose Manuel Independiente 10KM 41 49:11.47 04:55
46 116 Jordán, David Independiente 10KM 42 49:23.49 04:56
47 149 Velasco Rodríguez, Miguel Angel Independiente 10KM 43 49:49.73 04:59
48 21 Carballo Rodriguez, Silvia Independiente 10KF 5 50:04.86 05:00
49 31 Canedo Franco, Luis Miguel Independiente 10KM 44 51:25.88 05:09
50 109 González Cea, Arancha Independiente 10KF 6 52:25.58 05:15
51 120 López Melón, Francisco Javier Independiente 10KM 45 53:35.99 05:22
52 17 Villanueva De La Fuente, Miguel Á Independiente 10KM 46 53:42.85 05:22
53 45 Prieto Taladriz, Andres Independiente 10KM 47 54:14.52 05:25
54 69 Constenla Villanueva, Pilar C.C. villanueva 10KF 7 54:18.92 05:26
55 98 Egea Arias, Pedro Javier Independiente 10KM 48 54:46.80 05:29
56 64 Pinhal, Oscar Jaime Independiente 10KM 49 55:28.32 05:33
57 72 Linares Merayo, Chiki Independiente 10KF 8 56:27.78 05:39
58 100 Egea Cárceles, Pedro Independiente 10KM 50 58:43.55 05:52
59 153 Egea Arias, Pilar Independiente 10KF 9 1:02:08.47 06:13
60 173 Gancero Mendez, Alba 10KF 10 1:02:08.97 06:13
61 55 García Casas, Francisco Independiente 10KM 51 1:02:33.74 06:15
62 159 Moyano Gaztelumendi, Juan Independiente 10KM 52 1:02:41.73 06:16
63 57 García Diaz, Rafael Independiente 10KM 53 1:03:01.86 06:18
64 158 Gaztelumendi Arias, Natividad Independiente 10KF 11 1:03:03.00 06:18
UN SALUDO
NOS VEMOS.

1 comentario:

XMMeijome dijo...

Me alegra ver que ya andas en ello y con buenas sensaciones. Me fastidió no poder ir a esta prueba...el año pasado hice marca personal y me hubiera venido bien intentar aguantaros un poco el ritmo a tí o a Capelo...